ADB債券
ADBの借入金は、通常資本財源(OCR)業務に充当され、アジア・太平洋地域の貧困削減を目的として開発途上加盟国で行われる開発プロジェクトやプログラム等の財源になります。
ADBの年間借入計画は、変化する市場環境に応じてADBの融資業務、債務償還および流動性政策の要件を満たすため、注意深く策定されます。
- ADBは借入の通貨、金融商品、市場および償還期間の多様化に努めています。
- ADBはその借入のほとんどを、グローバル・ミディアム・ターム・ノート(GMTN)プログラム(GMTN目論見書)を通じて実施しています。この柔軟なプログラムにより、ADBは私募債の発行を通じて資金を機動的に調達するとともに、投資家の具体的なニーズに対応することができます。
- 開発支援の一環として、ADBはアジア通貨建て債券(ACN)プログラム(ACNP募集案内書)およびマレーシア・リンギット(MYR)建てミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づく現地通貨建て債券の発行を通じて、域内の国内債券市場の発展に貢献しています。
- ADBは、短期的な必要資金を調達するため、120億ドルのユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラムを運営しています(ECP目論見書)。ECPプログラムは、市場環境が長期債発行に適さない場合に生じる一時的なキャッシュ・フロー不足を埋めるため、短期資金(7~365日)を柔軟に調達するものです。
- ADBは金融派生商品を活用して、業務に必要な通貨を低コストで効率よく調達しています。通常は、債券発行と同時に通貨スワップと金利スワップを行います。
2021年末現在、ADBが借入を行ったことのある通貨は42種類で、借入元本の累計額は1,341億ドルとなっています。
年間借入の推移
年 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 113 | 44 | 92 | 68 | 77 | 58 | 50 | 56 | 74 | 91 | 130 | 120 | 146 | 160 |
金額(単位:10億米ドル) | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 19 | 21 | 29 | 24 | 25 | 36 | 36 |
平均償還期間* (年) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
償還期間の範囲 (年) | 2-35 | 2-30 | 2-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-11 | 1-10 | 1-30 | 1-40 | 1-22 | 1-31 | 1-15 | 1-19 |
* ファーストコール日に基づく
** 2021年末現在
読者の皆様へ本ウェブサイトの内容または資料は、黙示的にも明示的にも投資に関する勧告またはアドバイスを含むものではなく、またADBまたはその代理人による有価証券売買の申し込みまたは勧誘を構成するものではありません。詳細については「利用条件」をご覧下さい。
ADBはドル建てグローバル債市場において継続的に起債を行っており、1994年以降は毎年1回以上の起債を行っています。ADBのグローバル債は、できる限り幅広い地域かつ多彩な投資家が入手できるような値付けプロセスを通じて発行されます。
大量のADB債券が世界中で保有されているため、各銘柄の流通市場における流動性は高い水準で維持されています。
2022年4月30日時点で、ADBの米ドル建て公募債の元本残高は760億米ドル以上でした。
未償還の米ドル建てグローバル債および公募債
ADBは2006年以降、カンガルー債市場でのプレゼンスを維持し、少なくとも年に1回起債を行っています。2022年4月30現在、未償還銘柄の元本残高は99億豪ドルとなっています。2022年については、現在までに、ADBは約11億豪ドルのカンガルー債を発行しています。
未償還のオーストラリア・ドル建て公募債
ADBはこれまでに、その他の通貨として、ブラジル・レアル、カナダ・ドル、ユーロ、インド・ルピー、日本円、ニュージーランド・ドル、ノルウェー・クローネ、フィリピン・ペソ、英ポンド、中国元、シンガポール・ドル、スイス・フラン、タイ・バーツ建てで公募債を発行しています。
ADBは、現地通貨建て債券の発行や、資産スワップ、ソブリンおよびノンソブリン・プロジェクトの健全な構築と値付けを含むその他の取り組み、および政策対話を通じて、開発途上加盟国の国内資本市場の発展に努めています。
この分野でADBは、長い歴史にわたって革新を進めてきました。1970年には、外国機関発行体として初めて日本円市場でサムライ債を発行しました。中国*、インド、韓国、マレーシア、フィリピン、台湾とタイの国内市場においても、外国機関発行体として初めて債券を発行しました。2011年には、ADB初のカザフスタン・テンゲ建ての政府保証付融資を行うため、金利・通貨スワップを実施しました。
地域債券市場およびASEAN+3債券市場イニシアチブに対する支援の一環として、ADBは100億ドル相当のアジア通貨建て債券プログラム(ACNP)を設立しました。ACNPは、域内通貨での債券発行を目的とするもので、アジア資本市場の発展に資する画期的なプログラムです。これまでに、香港ドル、マレーシア・リンギット、フィリピン・ペソ、シンガポール・ドル、新台湾ドルの5通貨がACNPへの加入を認められています。ADBはまた、38億マレーシア・リンギット(MYR)のミディアム・ターム・ノート・プログラムをマレーシアで設立しています。
投資家の皆様にとってのメリット
- 最高の信用度をもつ金融商品を通じて、現地通貨と金利に対するエクスポージャを得られる
- 地元の投資家にとっては、分散投資の機会が得られる
- より長期の投資商品に対するエクスポージャを得られる
未償還の現地通貨建て債券(2022年4月30日現在)
通貨 | 発行日 | 償還日 | 元本 | 金額 | クーポン(%) |
---|---|---|---|---|---|
インド・ルピー1/ | 2019年10月31日 | 2026年10月6日 | INR | 3,000,000,000 | 6.200 |
カザフスタン・テンゲ | 2019年7月23日 | 2024年7月30日 | KZT | 15,392,000,000 | 変動 |
ジョージア・ラリ | 2019年7月19日 | 2022年7月15日 | GEL | 30,000,000 | 変動 |
ジョージア・ラリ | 2019年7月19日 | 2022年7月15日 | GEL | 30,000,000 | 変動 |
フィリピン・ペソ1/ | 2019年3月27日 | 2023年3月9日 | PHP | 5,460,000,000 (タップ) | 5.250 |
インドネシア・ルピア1/ | 2019年3月18日 | 2034年3月15日 | IDR | 1,200,000,000,000 | 7.800 |
中国元** | 2019年3月5日 | 2024年3月5日 | CNY | 300,000,000 | 2.900 |
フィリピン・ペソ1/ | 2019年2月20日 | 2023年3月9日 | PHP | 5,220,400,000 | 5.250 |
カザフスタン・テンゲ | 2019年1月25日 | 2026年1月30日 | KZT | 15,234,400,000 | 変動 |
カザフスタン・テンゲ | 2019年1月25日 | 2024年1月30日 | KZT | 15,234,400,000 | 変動 |
アルメニア・ドラム1/ | 2018年8月29日 | 2023年8月29日 | AMD | 2,660,000,000 | 7.2392 |
インドネシア・ルピア1/ | 2017年12月13日 | 2028年12月13日 | IDR | 1,000,000,000,000 | 6.300 |
インド・ルピー1/ | 2017年10月31日 | 2026年10月6日 | INR | 11,000,000,000 | 6.200 |
インド・ルピー1/ | 2017年9月1日 | 2021年2月24日 | INR | 2,000,000,000 | 6.000 |
インド・ルピー1/ | 2017年7月6日 | 2022年12月20日 | INR | 14,000,000,000 | 5.900 |
インド・ルピー1/ | 2017年5月24日 | 2021年2月24日 | INR | 3,000,000,000 | 6.000 |
インド・ルピー1/ | 2017年4月3日 | 2021年8月8日 | INR | 1,900,000,000 | 6.450 |
インド・ルピー1/ | 2016年12月9日 | 2021年8月8日 | INR | 5,000,000,000 | 6.450 |
インド・ルピー1/ | 2016年10月6日 | 2026年10月6日 | INR | 9,000,000,000 | 6.200 |
インド・ルピー1/ | 2016年9月9日 | 2021年8月8日 | INR | 7,000,000,000 | 6.450 |
インド・ルピー1/ | 2016年8月8日 | 2021年8月8日 | INR | 5,000,000,000 | 6.450 |
中国元** | 2010年10月21日 | 2020年10月21日 | CNY | 1,200,000,000 | 2.850 |
*IFCとの共同起債/**オフショア中国元
FRN = 変動利付債
1 米ドルで清算。
関連コンテンツ
値付補足書
最近のADB債券の一覧は下記の通りです。値付補足書は各銘柄の詳細を示すもので、目論見書と共に参照される資料です。
通貨 | 金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | ISIN | 値付補足書 |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | 1,900万 | 0.430% | 2020年8月17日 | 2025年8月17日 | XS2215529202 | |
USD | 40億 | 0.250% | 2020年7月14日 | 2023年7月14日 | US045167EV11 | |
USD | 1億 | 変動 | 2020年6月29日 | 2021年12月15日 | US045167CU55 | |
ZAR | 37億 | ゼロ・クーポン | 2020年4月30日 | 2040年4月30日 | XS2164667482 | |
USD | 45億 | 0.625% | 2020年4月29日 | 2025年4月29日 | US045167EU38 | |
USD | 1億5,000万 | 1.625% | 2020年4月20日 | 2023年1月24日 | US045167ES81 | |
USD | 45億 | 0.625% | 2020年4月7日 | 2022年4月7日 | US045167ET64 | |
USD | 2億5,000万 | 変動 | 2020年2月21日 | 2021年12月15日 | US045167CU55 | |
USD | 5億 | 変動 | 2020年2月3日 | 2021年12月15日 | US045167CU55 | |
NZD | 3億 | 1.625% | 2020年1月28日 | 2025年1月28日 | NZADBDT010C8 | |
USD | 20億 | 1.875% | 2020年1月24日 | 2030年1月24日 | US045167ER09 | |
USD | 22億5,000万 | 1.625% | 2020年1月24日 | 2023年1月24日 | US045167ES81 | |
USD | 30億 | 1.500% | 2019年10月18日 | 2024年10月18日 | USO45167EQ26 | |
USD | 20億 | 1.750% | 2019年9月19日 | 2029年9月19日 | US045167EP43 | |
USD | 6億 | 変動 | 2019年9月12日 | 2021年9月10日 | US04517PAW23 | |
NZD | 4億2,500万 | 3.000% | 2019年8月27日 | 2023年1月17日 | NZADBDT008C2 | |
RUB | 10億 | 7.000% | 2019年8月7日 | 2022年3月14日 | XS1960365390 | |
USD | 32億5,000万 | 1.875% | 2019年7月19日 | 2022年7月19日 | US045167EN94 | |
USD | 5億 | 変動 | 2019年5月28日 | 2024年5月28日 | US04517PAV40 | |
IDR | 1兆2,000億 | 7.800% | 2019年3月18日 | 2034年3月15日 | XS1963469884 | |
USD | 35億 | 2.625% | 2019年1月30日 | 2024年1月30日 | US045167EL39 | |
AUD | 10億 | 2.450% | 2019年1月17日 | 2024年1月17日 | AU3CB0259919 | |
EUR | 12億5,000万 | 0.200% | 2018年5月25日 | 2023年5月25日 | XS1824294901 | |
AUD | 5億 | 3.300% | 2018年2月8 | 2028年8月8日 | AU3CB0250520 | |
USD | 37億5,000万 | 2.250% | 2018年1月19日 | 2021年1月20日 | US045167EF60 | |
USD | 15億 | 2.750% | 2018年1月19日 | 2028年1月19日 | US045167EG44 | |
USD | 15億 | 2.500% | 2017年11月2日 | 2027年11月2日 | US045167EE95 | |
INR | 110億 | 6.200% | 2017年10月31日 | 2026年10月6日 | XS1496739464 | |
USD | 40億 | 1.750% | 2017年9月13日 | 2022年9月13日 | US045167ED13 | |
USD | 5億 | 2.375% | 2017年8月10日 | 2027年8月10日 | US045167EC30 | |
USD | 7億5,000万 | 1.875% | 2017年8月10日 | 2022年8月10日 | US045167EB56 | |
NZD | 3億5,000万 | 3.500% | 2017年7月28日 | 2024年5月30日 | NZADBDT007C4 | |
AUD | 1億 | 3.400% | 2017年7月18日 | 2027年9月10日 | AU3CB0243129 | |
INR | 140億 | 5.900% | 2017年7月6日 | 2022年12月20日 | XS1640903537 | |
USD | 17億5,000万 | 1.750% | 2017年6月6日 | 2021年6月8日 | US045167EA73 | |
NZD | 2億5,000万 | 3.500% | 2017年5月30日 | 2024年5月30日 | NZADBDT007C4 | |
INR | 30億 | 6.000% | 2017年5月24日 | 2021年2月24日 | XS1618178567 | |
USD | 10億 | 変動 | 2017年3月16日 | 2021年3月16日 | US045167DY68 | |
USD | 37億5,000万 | 2.000% | 2017年2月16日 | 2022年2月16日 | US045167DX85 | |
EUR | 5億2,000万 | 1.400% | 2017年2月8日 | 2037年2月6日 | XS1561572287 | |
USD | 10億 | 2.625% | 2017年1月12日 | 2027年1月12日 | US045167DU47 | |
INR | 50億 | 6.450% | 2016年12月9日 | 2021年8月8日 | XS1464940565 | |
INR | 90億 | 6.200% | 2016年10月6日 | 2026年10月6日 | XS1496739464 | |
USD | 5億 | 変動 | 2016年9月16日 | 12021年6月16日 | US045167DP51 | |
USD | 5億/td> | 1.750% | 2016年8月16日 | 2026年8月14日 | US045167DR18 | |
USD | 5億 | 変動 | 2016年6月16日 | 2021年6月16日 | US045167DP51 | |
USD | 10億 | 2.000% | 2016年4月26日 | 2026年4月24日 | US045167DN04 | |
USD | 30億 | 1.625% | 2016年3月16日 | 2021年3月16日 | US045167DL48 | |
USD | 20億ドル | 1.625% | 2015年8月26日 | 2020年8月26日 | US045167DE05 | |
USD | 5億 | 2.125% | 2015年3月19日 | 2025年3月19日 | US045167CY77 | |
USD | 22億5,000万 | 1.875% | 2015年2月18日 | 2022年2月18日 | US045167CX94 | |
USD | 12億5,000万 | 2.000% | 2015年1月22日 | 2025年1月22日 | US045167CW12 | |
USD | 3億 | 変動 | 2014年12月15日 | 2021年12月15日 | US045167CU55 | |
USD | 10億 | 2.125% | 2014年11月24日 | 2021年11月24日 | US045167CT82 |
*米ドルで清算 / **米ドルまたは日本円で清算 / ***オフショア中国元
ADBは金融派生商品を活用して、業務に必要な通貨を低コストで効率よく調達しています。通常は、債券発行と同時に通貨スワップと金利スワップを行います。
これらの取引は完全にヘッジされており、ADBは為替リスクや金利リスクを取っていません
借入の通貨構成に対するスワップの影響(2021年末現在)
借入の金利構成に対するスワップの影響(2021年末現在)
ADBはその借入のほとんどを、グローバル・ミディアム・ターム・ノート(GMTN)プログラム(GMTN目論見書)を通じて実施しています。この柔軟なプログラムを通じて、ADBは私募債を発行し、必要資金を機動的に調達することができます。
こうした私募債は、償還期間と利率を投資家の要請通りに設定することができます。また、個人投資家だけでなく機関投資家をターゲットとし、利率は固定とすることも、為替レートや金利にリンクさせることも可能で、また投資家の希望に応じてキャップやコールオプション等の付加的な条件を組み入れることもできます。ADBはこれまでに、以下の特徴をもつ私募債を発行した実績があります。
- 為替レート連動型:デュアル・カレンシー債、リバース・デュアル・カレンシー債、パワー・リバース・デュアル・カレンシー債、チューザー型パワー・リバース・デュアル・カレンシー債、デジタル・クーポン債、ターゲット・リデンプション債
- 金利連動型:インバース・フローター債、CMS連動債、コーラブル変動利付債
- その他:固定金利債、ゼロクーポン・コーラブル債、売出し外債(普通債またはディープ・ディスカウント債)、サムライ債(仕組み債)